新加坡28号码走势 和值走势
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近40期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 5045249 | 11-15 05:24 | 124 | 07 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045248 | 11-15 05:22 | 170 | 08 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045247 | 11-15 05:20 | 418 | 13 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045246 | 11-15 05:18 | 838 | 19 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045245 | 11-15 05:16 | 749 | 20 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 7 | 1 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045244 | 11-15 05:14 | 620 | 08 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045243 | 11-15 05:12 | 815 | 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 8 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 14 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045242 | 11-15 05:10 | 266 | 14 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 14 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045241 | 11-15 05:08 | 437 | 14 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | 2 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 14 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045240 | 11-15 05:06 | 113 | 05 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 9 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 5045239 | 11-15 05:04 | 174 | 12 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 11 | 10 | 5 | 11 | 11 | 11 | 12 | 8 | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045238 | 11-15 05:02 | 810 | 09 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 8 | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | 12 | 11 | 6 | 9 | 12 | 12 | 1 | 9 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045237 | 11-15 05:00 | 801 | 09 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 | 8 | 8 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 3 | 13 | 12 | 7 | 9 | 13 | 13 | 2 | 10 | 4 | 13 | 13 | 13 | 13 | 9 | 8 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045236 | 11-15 04:58 | 995 | 23 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 1 | 9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 4 | 14 | 13 | 8 | 1 | 14 | 14 | 3 | 11 | 5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 | 9 | 14 | 14 | 23 | 14 | 14 | 14 | 14 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045235 | 11-15 04:56 | 464 | 14 | 2 | 2 | 7 | 5 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 15 | 14 | 9 | 2 | 15 | 15 | 4 | 12 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 11 | 10 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045234 | 11-15 04:54 | 536 | 14 | 3 | 3 | 8 | 3 | 1 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 6 | 16 | 15 | 10 | 3 | 16 | 16 | 5 | 13 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 11 | 16 | 16 | 2 | 16 | 16 | 16 | 16 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045233 | 11-15 04:52 | 979 | 25 | 4 | 4 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 9 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 7 | 17 | 16 | 11 | 4 | 17 | 17 | 6 | 14 | 1 | 17 | 17 | 17 | 17 | 13 | 12 | 17 | 17 | 3 | 17 | 25 | 17 | 17 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045232 | 11-15 04:50 | 504 | 09 | 0 | 5 | 10 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 8 | 18 | 17 | 12 | 9 | 18 | 18 | 7 | 15 | 2 | 18 | 18 | 18 | 18 | 14 | 13 | 18 | 18 | 4 | 18 | 1 | 18 | 18 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045231 | 11-15 04:48 | 042 | 06 | 0 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 9 | 6 | 18 | 13 | 1 | 19 | 19 | 8 | 16 | 3 | 19 | 19 | 19 | 19 | 15 | 14 | 19 | 19 | 5 | 19 | 2 | 19 | 19 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045230 | 11-15 04:46 | 896 | 23 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 8 | 9 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 1 | 19 | 14 | 2 | 20 | 20 | 9 | 17 | 4 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 15 | 20 | 20 | 23 | 20 | 3 | 20 | 20 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045229 | 11-15 04:44 | 616 | 13 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 11 | 2 | 20 | 15 | 3 | 21 | 21 | 10 | 13 | 5 | 21 | 21 | 21 | 21 | 17 | 16 | 21 | 21 | 1 | 21 | 4 | 21 | 21 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045228 | 11-15 04:42 | 509 | 14 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 9 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 12 | 3 | 21 | 16 | 4 | 22 | 22 | 11 | 1 | 14 | 22 | 22 | 22 | 22 | 18 | 17 | 22 | 22 | 2 | 22 | 5 | 22 | 22 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045227 | 11-15 04:40 | 167 | 14 | 1 | 1 | 4 | 7 | 4 | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 13 | 4 | 22 | 17 | 5 | 23 | 23 | 12 | 2 | 14 | 23 | 23 | 23 | 23 | 19 | 18 | 23 | 23 | 3 | 23 | 6 | 23 | 23 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045226 | 11-15 04:38 | 079 | 16 | 0 | 1 | 5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 7 | 4 | 9 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 14 | 5 | 23 | 18 | 6 | 24 | 24 | 13 | 3 | 1 | 24 | 16 | 24 | 24 | 20 | 19 | 24 | 24 | 4 | 24 | 7 | 24 | 24 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045225 | 11-15 04:36 | 773 | 17 | 1 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 2 | 7 | 5 | 1 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 6 | 24 | 19 | 7 | 25 | 25 | 14 | 4 | 2 | 25 | 1 | 17 | 25 | 21 | 20 | 25 | 25 | 5 | 25 | 8 | 25 | 25 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045224 | 11-15 04:34 | 738 | 18 | 2 | 3 | 7 | 3 | 7 | 4 | 3 | 7 | 8 | 2 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 16 | 7 | 25 | 20 | 8 | 26 | 26 | 15 | 5 | 3 | 26 | 2 | 1 | 18 | 22 | 21 | 26 | 26 | 6 | 26 | 9 | 26 | 26 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045223 | 11-15 04:32 | 317 | 11 | 3 | 1 | 8 | 3 | 8 | 5 | 4 | 7 | 1 | 3 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 17 | 8 | 26 | 21 | 9 | 27 | 11 | 16 | 6 | 4 | 27 | 3 | 2 | 1 | 23 | 22 | 27 | 27 | 7 | 27 | 10 | 27 | 27 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045222 | 11-15 04:30 | 545 | 14 | 4 | 1 | 9 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 18 | 9 | 27 | 22 | 10 | 28 | 1 | 17 | 7 | 14 | 28 | 4 | 3 | 2 | 24 | 23 | 28 | 28 | 8 | 28 | 11 | 28 | 28 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045221 | 11-15 04:28 | 028 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 | 5 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 19 | 10 | 28 | 23 | 11 | 10 | 2 | 18 | 8 | 1 | 29 | 5 | 4 | 3 | 25 | 24 | 29 | 29 | 9 | 29 | 12 | 29 | 29 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045220 | 11-15 04:26 | 536 | 14 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 6 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 11 | 29 | 24 | 12 | 1 | 3 | 19 | 9 | 14 | 30 | 6 | 5 | 4 | 26 | 25 | 30 | 30 | 10 | 30 | 13 | 30 | 30 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045219 | 11-15 04:24 | 345 | 12 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 7 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 21 | 12 | 30 | 25 | 13 | 2 | 4 | 12 | 10 | 1 | 31 | 7 | 6 | 5 | 27 | 26 | 31 | 31 | 11 | 31 | 14 | 31 | 31 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045218 | 11-15 04:22 | 567 | 18 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 | 3 | 8 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 22 | 13 | 31 | 26 | 14 | 3 | 5 | 1 | 11 | 2 | 32 | 8 | 7 | 18 | 28 | 27 | 32 | 32 | 12 | 32 | 15 | 32 | 32 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045217 | 11-15 04:20 | 225 | 09 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 9 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 23 | 14 | 32 | 27 | 9 | 4 | 6 | 2 | 12 | 3 | 33 | 9 | 8 | 1 | 29 | 28 | 33 | 33 | 13 | 33 | 16 | 33 | 33 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045216 | 11-15 04:18 | 114 | 06 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 24 | 6 | 33 | 28 | 1 | 5 | 7 | 3 | 13 | 4 | 34 | 10 | 9 | 2 | 30 | 29 | 34 | 34 | 14 | 34 | 17 | 34 | 34 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045215 | 11-15 04:16 | 124 | 07 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 11 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 25 | 1 | 7 | 29 | 2 | 6 | 8 | 4 | 14 | 5 | 35 | 11 | 10 | 3 | 31 | 30 | 35 | 35 | 15 | 35 | 18 | 35 | 35 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045214 | 11-15 04:14 | 582 | 15 | 7 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 | 8 | 12 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 26 | 2 | 1 | 30 | 3 | 7 | 9 | 5 | 15 | 6 | 15 | 12 | 11 | 4 | 32 | 31 | 36 | 36 | 16 | 36 | 19 | 36 | 36 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045213 | 11-15 04:12 | 846 | 18 | 8 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 6 | 5 | 8 | 13 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 27 | 3 | 2 | 31 | 4 | 8 | 10 | 6 | 16 | 7 | 1 | 13 | 12 | 18 | 33 | 32 | 37 | 37 | 17 | 37 | 20 | 37 | 37 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045212 | 11-15 04:10 | 922 | 13 | 9 | 3 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 9 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 28 | 4 | 3 | 32 | 5 | 9 | 11 | 7 | 13 | 8 | 2 | 14 | 13 | 1 | 34 | 33 | 38 | 38 | 18 | 38 | 21 | 38 | 38 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045211 | 11-15 04:08 | 862 | 16 | 10 | 4 | 2 | 8 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 1 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 29 | 5 | 4 | 33 | 6 | 10 | 12 | 8 | 1 | 9 | 3 | 16 | 14 | 2 | 35 | 34 | 39 | 39 | 19 | 39 | 22 | 39 | 39 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045210 | 11-15 04:06 | 901 | 10 | 0 | 1 | 1 | 9 | 3 | 4 | 1 | 8 | 1 | 9 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 6 | 5 | 34 | 7 | 10 | 13 | 9 | 2 | 10 | 4 | 1 | 15 | 3 | 36 | 35 | 40 | 40 | 20 | 40 | 23 | 40 | 40 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 出现总次数 | 10 | 14 | 10 | 9 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 19 | 17 | 23 | 25 | 15 | 3 | 1 | 20 | 20 | |||
| 平均遗漏值 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 39 | 19 | 19 | 19 | 9 | 19 | 39 | 19 | 13 | 4 | 39 | 19 | 39 | 13 | 39 | 39 | 40 | 40 | 19 | 40 | 39 | 40 | 40 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 39 | 1 | 1 | |||
| 最大遗漏值 | 10 | 7 | 10 | 9 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 13 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 18 | 33 | 34 | 14 | 28 | 26 | 19 | 17 | 10 | 35 | 23 | 24 | 25 | 36 | 35 | 40 | 40 | 20 | 40 | 23 | 40 | 40 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 8 | 20 | 30 | 5 | 6 | |||
| 最大连出值 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 5 | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 5 | |||
新加坡28号码走势:从一期号码推到各列
以开出 4、0、4 为例,表格这一行的每个标记可以这样推出来:
拆球位
第一球 4、第二球 0、第三球 4,三个球区各标一格。
去重
4、0、4 去掉重复只剩 0 与 4,号码分布标两格;号码列里两个 4 显示为红色。
求和
4 + 0 + 4 = 8,打开和值走势时落在标着 8 的那一列。
比大小
8 不到 14,形态区亮「小」。
看奇偶
8 为偶数,亮「双」。
查范围
含有 0,不满足三个都在 1 至 8,亮「边」;8 在 6 至 21 之间,极大极小都不亮。
取个位
8 的个位是 8,属于 5 至 9,亮「大尾」。
再往下推到底部统计
假设最近 10 期里,第二球的 0 只在第 3 期和第 4 期开出,其余 8 期都没有:出现总次数 2;平均遗漏值(10 − 2)÷ 2 = 4;最大遗漏值是第 5 期到第 10 期连续 6 期没开,记 6;最大连出值是第 3、4 期连着开,记 2。
※推导只演示表格怎样生成,例子里的号码和统计都是假设,不代表实际走向,仅供参考。