新加坡28形态走势统计
形态统计(最近40期)
出现次数: 小 21 大 19 单 16 双 24 小单 11 小双 10 大单 5 大双 14 庄 15 闲 20 和 5
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5045257 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5045256 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5045255 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5045254 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5045253 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5045252 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5045251 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5045250 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5045249 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5045248 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5045247 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5045246 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5045245 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5045244 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5045243 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5045242 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5045241 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5045240 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5045239 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5045238 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5045237 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5045236 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5045235 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5045234 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5045233 | 25 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5045232 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5045231 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5045230 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5045229 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5045228 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5045227 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5045226 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5045225 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5045224 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5045223 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5045222 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5045221 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5045220 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5045219 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5045218 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 |
新加坡28走势页打开时
进入走势图并点到形态统计,页面拿到的是最近40期的号码。每一期在这一刻被换算成大小、单双、组合与庄闲和四个标签,次数栏同时汇总,整张表一次画好。
下一期开出时
首页卡片先切到开奖中,号码出来后换成新一期。形态统计不会自己追加,需要刷新页面或重新选择期数,才会读入这一期。
设新一期开出 1、8、4:和值 13,小、单、小单;首球 1 小于尾球 4,闲。刷新后它出现在表中,次数栏小、单、小单、闲各加 1;与此同时,窗口里最旧的一期被移出,它亮过的四个标签各减 1。
一段时间以后
随着一期期滚动,次数栏的数字不断上下变化,竖着看到的连开段落也会从窗口一端挪向另一端,直至移出。窗口始终保持所选期数,不按日期截断。
※这些变化只是窗口滚动的结果,不代表某种形态要开始或结束,数据仅供参考。