台湾28号码走势 和值走势
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近40期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 115064554 | 11-14 23:55 | 667 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064553 | 11-14 23:50 | 812 | 11 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064552 | 11-14 23:45 | 171 | 09 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064551 | 11-14 23:40 | 071 | 08 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064550 | 11-14 23:35 | 411 | 06 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064549 | 11-14 23:30 | 916 | 16 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | 2 | 4 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 2 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 16 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064548 | 11-14 23:25 | 108 | 09 | 0 | 1 | 5 | 7 | 2 | 7 | 1 | 3 | 8 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 3 | 9 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064547 | 11-14 23:20 | 197 | 17 | 1 | 1 | 6 | 8 | 3 | 8 | 2 | 7 | 1 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 4 | 1 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 17 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064546 | 11-14 23:15 | 985 | 22 | 2 | 1 | 7 | 9 | 4 | 5 | 3 | 1 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 5 | 2 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 1 | 9 | 8 | 9 | 9 | 22 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064545 | 11-14 23:10 | 891 | 18 | 3 | 1 | 8 | 10 | 5 | 1 | 4 | 2 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 6 | 3 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 2 | 18 | 9 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064544 | 11-14 23:05 | 834 | 15 | 4 | 1 | 9 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 8 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 6 | 11 | 7 | 4 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 15 | 5 | 3 | 1 | 10 | 11 | 11 | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064543 | 11-14 23:00 | 426 | 12 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7 | 12 | 8 | 5 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 1 | 6 | 4 | 2 | 11 | 12 | 12 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064542 | 11-14 22:55 | 675 | 18 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 7 | 2 | 3 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 8 | 13 | 9 | 6 | 13 | 11 | 1 | 13 | 13 | 2 | 7 | 5 | 18 | 12 | 13 | 13 | 4 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064541 | 11-14 22:50 | 244 | 10 | 7 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 9 | 14 | 10 | 7 | 10 | 12 | 2 | 14 | 14 | 3 | 8 | 6 | 1 | 13 | 14 | 14 | 5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064540 | 11-14 22:45 | 091 | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 11 | 8 | 10 | 13 | 3 | 15 | 15 | 4 | 9 | 7 | 2 | 14 | 15 | 15 | 6 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064539 | 11-14 22:40 | 738 | 18 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 8 | 1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 11 | 16 | 12 | 9 | 1 | 14 | 4 | 16 | 16 | 5 | 10 | 8 | 18 | 15 | 16 | 16 | 7 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064538 | 11-14 22:35 | 059 | 14 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 9 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 12 | 17 | 13 | 10 | 2 | 15 | 5 | 17 | 14 | 6 | 11 | 9 | 1 | 16 | 17 | 17 | 8 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064537 | 11-14 22:30 | 620 | 08 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 13 | 18 | 8 | 11 | 3 | 16 | 6 | 18 | 1 | 7 | 12 | 10 | 2 | 17 | 18 | 18 | 9 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064536 | 11-14 22:25 | 282 | 12 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 8 | 2 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 14 | 19 | 1 | 12 | 4 | 17 | 12 | 19 | 2 | 8 | 13 | 11 | 3 | 18 | 19 | 19 | 10 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064535 | 11-14 22:20 | 187 | 16 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 7 | 8 | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 2 | 13 | 5 | 18 | 1 | 20 | 3 | 9 | 16 | 12 | 4 | 19 | 20 | 20 | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064534 | 11-14 22:15 | 098 | 17 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 | 3 | 1 | 8 | 9 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 16 | 21 | 3 | 14 | 6 | 19 | 2 | 21 | 4 | 10 | 1 | 17 | 5 | 20 | 21 | 21 | 12 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064533 | 11-14 22:10 | 327 | 12 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 5 | 4 | 7 | 1 | 1 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 17 | 22 | 4 | 15 | 7 | 20 | 12 | 22 | 5 | 11 | 2 | 1 | 6 | 21 | 22 | 22 | 13 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064532 | 11-14 22:05 | 109 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 5 | 1 | 2 | 9 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 18 | 23 | 5 | 16 | 10 | 21 | 1 | 23 | 6 | 12 | 3 | 2 | 7 | 22 | 23 | 23 | 14 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064531 | 11-14 22:00 | 628 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 7 | 6 | 2 | 8 | 1 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 19 | 24 | 6 | 17 | 1 | 22 | 2 | 24 | 7 | 13 | 16 | 3 | 8 | 23 | 24 | 24 | 15 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064530 | 11-14 21:55 | 151 | 07 | 2 | 1 | 1 | 3 | 11 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 7 | 7 | 18 | 2 | 23 | 3 | 25 | 8 | 14 | 1 | 4 | 9 | 24 | 25 | 25 | 16 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064529 | 11-14 21:50 | 889 | 25 | 3 | 1 | 2 | 4 | 12 | 1 | 2 | 4 | 8 | 9 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 21 | 1 | 8 | 19 | 3 | 24 | 4 | 26 | 9 | 15 | 2 | 5 | 10 | 25 | 26 | 26 | 17 | 26 | 26 | 25 | 26 | 26 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064528 | 11-14 21:45 | 226 | 10 | 4 | 2 | 2 | 5 | 13 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 22 | 2 | 9 | 20 | 10 | 25 | 5 | 27 | 10 | 16 | 3 | 6 | 11 | 26 | 27 | 27 | 18 | 27 | 27 | 1 | 27 | 27 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064527 | 11-14 21:40 | 047 | 11 | 0 | 3 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 2 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 23 | 3 | 10 | 21 | 1 | 11 | 6 | 28 | 11 | 17 | 4 | 7 | 12 | 27 | 28 | 28 | 19 | 28 | 28 | 2 | 28 | 28 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064526 | 11-14 21:35 | 736 | 16 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 7 | 3 | 3 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 24 | 4 | 11 | 22 | 2 | 1 | 7 | 29 | 12 | 18 | 16 | 8 | 13 | 28 | 29 | 29 | 20 | 29 | 29 | 3 | 29 | 29 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064525 | 11-14 21:30 | 903 | 12 | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 9 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 5 | 12 | 23 | 3 | 2 | 12 | 30 | 13 | 19 | 1 | 9 | 14 | 29 | 30 | 30 | 21 | 30 | 30 | 4 | 30 | 30 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064524 | 11-14 21:25 | 013 | 04 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 5 | 1 | 31 | 31 | 31 | 31 | 4 | 31 | 26 | 6 | 13 | 24 | 4 | 3 | 1 | 31 | 14 | 20 | 2 | 10 | 15 | 30 | 31 | 31 | 22 | 31 | 31 | 5 | 31 | 31 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 115064523 | 11-14 21:20 | 394 | 16 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 6 | 9 | 32 | 32 | 32 | 32 | 1 | 32 | 27 | 7 | 14 | 25 | 5 | 4 | 2 | 32 | 15 | 21 | 16 | 11 | 16 | 31 | 32 | 32 | 23 | 32 | 32 | 6 | 32 | 32 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064522 | 11-14 21:15 | 210 | 03 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 7 | 1 | 33 | 33 | 33 | 3 | 2 | 33 | 28 | 8 | 15 | 26 | 6 | 5 | 3 | 33 | 16 | 22 | 1 | 12 | 17 | 32 | 33 | 33 | 24 | 33 | 33 | 7 | 33 | 33 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 115064521 | 11-14 21:10 | 071 | 08 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 5 | 7 | 8 | 2 | 34 | 34 | 34 | 1 | 3 | 34 | 29 | 9 | 8 | 27 | 7 | 6 | 4 | 34 | 17 | 23 | 2 | 13 | 18 | 33 | 34 | 34 | 25 | 34 | 34 | 8 | 34 | 34 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064520 | 11-14 21:05 | 143 | 08 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 6 | 1 | 9 | 3 | 35 | 35 | 35 | 2 | 4 | 35 | 30 | 10 | 8 | 28 | 8 | 7 | 5 | 35 | 18 | 24 | 3 | 14 | 19 | 34 | 35 | 35 | 26 | 35 | 35 | 9 | 35 | 35 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064519 | 11-14 21:00 | 125 | 08 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | 2 | 10 | 4 | 36 | 36 | 36 | 3 | 5 | 36 | 31 | 11 | 8 | 29 | 9 | 8 | 6 | 36 | 19 | 25 | 4 | 15 | 20 | 35 | 36 | 36 | 27 | 36 | 36 | 10 | 36 | 36 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064518 | 11-14 20:55 | 927 | 18 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 11 | 9 | 37 | 37 | 37 | 4 | 6 | 37 | 32 | 12 | 1 | 30 | 10 | 9 | 7 | 37 | 20 | 26 | 5 | 16 | 18 | 36 | 37 | 37 | 28 | 37 | 37 | 11 | 37 | 37 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064517 | 11-14 20:50 | 801 | 09 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 1 | 8 | 1 | 38 | 38 | 38 | 5 | 7 | 38 | 33 | 13 | 2 | 9 | 11 | 10 | 8 | 38 | 21 | 27 | 6 | 17 | 1 | 37 | 38 | 38 | 29 | 38 | 38 | 12 | 38 | 38 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064516 | 11-14 20:45 | 092 | 11 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 10 | 2 | 1 | 9 | 39 | 39 | 39 | 6 | 8 | 39 | 34 | 14 | 3 | 1 | 12 | 11 | 9 | 39 | 22 | 28 | 7 | 18 | 2 | 38 | 39 | 39 | 30 | 39 | 39 | 13 | 39 | 39 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064515 | 11-14 20:40 | 764 | 17 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 2 | 1 | 40 | 40 | 40 | 7 | 9 | 40 | 35 | 15 | 4 | 2 | 13 | 1 | 10 | 40 | 23 | 29 | 8 | 17 | 3 | 39 | 40 | 40 | 31 | 40 | 40 | 14 | 40 | 40 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 出现总次数 | 14 | 18 | 12 | 8 | 8 | 5 | 9 | 13 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 23 | 14 | 26 | 19 | 21 | 2 | 2 | 25 | 15 | |||
| 平均遗漏值 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 40 | 39 | 39 | 7 | 13 | 9 | 13 | 9 | 40 | 39 | 39 | 7 | 13 | 9 | 39 | 40 | 40 | 39 | 40 | 40 | 39 | 40 | 40 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 19 | 19 | 1 | 2 | |||
| 最大遗漏值 | 7 | 5 | 9 | 10 | 13 | 10 | 10 | 5 | 11 | 5 | 40 | 40 | 40 | 32 | 30 | 40 | 35 | 24 | 15 | 30 | 13 | 25 | 11 | 40 | 23 | 29 | 13 | 18 | 20 | 39 | 40 | 40 | 31 | 40 | 40 | 25 | 40 | 40 | 4 | 4 | 9 | 3 | 5 | 4 | 16 | 30 | 2 | 6 | |||
| 最大连出值 | 2 | 7 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 9 | 4 | 5 | 1 | 1 | 6 | 2 | |||
台湾28号码走势:从一期号码推到各列
以开出 4、0、4 为例,表格这一行的每个标记可以这样推出来:
拆球位
第一球 4、第二球 0、第三球 4,三个球区各标一格。
去重
4、0、4 去掉重复只剩 0 与 4,号码分布标两格;号码列里两个 4 显示为红色。
求和
4 + 0 + 4 = 8,打开和值走势时落在标着 8 的那一列。
比大小
8 不到 14,形态区亮「小」。
看奇偶
8 为偶数,亮「双」。
查范围
含有 0,不满足三个都在 1 至 8,亮「边」;8 在 6 至 21 之间,极大极小都不亮。
取个位
8 的个位是 8,属于 5 至 9,亮「大尾」。
再往下推到底部统计
假设最近 10 期里,第二球的 0 只在第 3 期和第 4 期开出,其余 8 期都没有:出现总次数 2;平均遗漏值(10 − 2)÷ 2 = 4;最大遗漏值是第 5 期到第 10 期连续 6 期没开,记 6;最大连出值是第 3、4 期连着开,记 2。
※推导只演示表格怎样生成,例子里的号码和统计都是假设,不代表实际走向,仅供参考。