台湾28形态走势统计
形态统计(最近40期)
出现次数: 小 23 大 17 单 14 双 26 小单 8 小双 15 大单 6 大双 11 庄 14 闲 23 和 3
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115064554 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115064553 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115064552 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 115064551 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064550 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115064549 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115064548 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115064547 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115064546 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115064545 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115064544 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115064543 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064542 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115064541 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064540 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064539 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064538 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064537 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115064536 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 115064535 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064534 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115064533 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064532 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064531 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064530 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 115064529 | 25 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115064528 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064527 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115064526 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115064525 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115064524 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064523 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064522 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115064521 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064520 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064519 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064518 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115064517 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115064516 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115064515 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 |
台湾28走势页打开时
进入走势图并点到形态统计,页面拿到的是最近40期的号码。每一期在这一刻被换算成大小、单双、组合与庄闲和四个标签,次数栏同时汇总,整张表一次画好。
下一期开出时
首页卡片先切到开奖中,号码出来后换成新一期。形态统计不会自己追加,需要刷新页面或重新选择期数,才会读入这一期。
设新一期开出 1、8、4:和值 13,小、单、小单;首球 1 小于尾球 4,闲。刷新后它出现在表中,次数栏小、单、小单、闲各加 1;与此同时,窗口里最旧的一期被移出,它亮过的四个标签各减 1。
一段时间以后
随着一期期滚动,次数栏的数字不断上下变化,竖着看到的连开段落也会从窗口一端挪向另一端,直至移出。窗口始终保持所选期数,不按日期截断。
※这些变化只是窗口滚动的结果,不代表某种形态要开始或结束,数据仅供参考。